Tabule rekordů
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| hod | A. Řeháček 16,9 m | Š. prokopec 21,3 m | A. Jansa 26,4 m | O. Pek 37,4 m | J. Novotný 39,0 m |
| A. Weberová 15,2 m | B. Šubrtová 14,0 m | K. Jirásková 21,2 m | A. Vančáková 15 m | N. Herzogová 32,9 m | |
| šplh | A. Řeháček 16,2 s | V. Jeništa 18,0 s | V. Vojtěch 8,7 s | M. Bažant 9,0 s | O. Němeček 5,5 s |
| E. Němečková 34,0 s | V. Tluková 11,2 s | T. Jursová 9,5 s | K. Jirásková 8,6 s | N. Herzogová 7,5 s | |
| běh 50m | A. Řeháček 10,2 s | Š. Prokopec 9 s | V. Vojtěch 8,7 s | J. Resl 8,5 s | V. Resl 8 s |
| A. Brabcová 10,3 s | B. Šubrtová 9,2 s | M. Vítová 9 s | N. Herzogová 8,4 s | N. Herzogová 8 s | |
| švihadlo | A. Řeháček 6 | V. Jeništa 48 | D. Holub 51 | O. Pek 78 | V. Resl 124 |
| počet skoků za 1min | E. Němečková 7 | B. Šubrtová 78 | N. Šubrtová 116 | N. Herzogová 126 | K. Vávrová 72 |
centrum.cz